<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paramos vieta Japonijai</title>
	<atom:link href="http://japonijai.lt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japonijai.lt</link>
	<description>žmogus - žmogui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 01:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>II reaktorius</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=537</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 01:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="536" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/iM_6XLVThNI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žinutė iš Fukušimos</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=531</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="536" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/gGUqFRFE4Xw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avarijos padariniai</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=526</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Netoli Kanados krantų pastebėtas laivas, kuris dingo per cunamį Japonijoje, kovo 11 dieną. Penktadienį su Kanados pareigūnais susisiekė savininkas kuris informavo, kad laivas buvo naudojamas kalmarų žvejybai. Japonijos pakrančių apsaugos pareigūnas Toširo Jošigava informavo, kad jis buvo prišvartuotas Hačinohe Aomori prefektūroje. Havajų universiteto mokslininkai sako, kad apie 18 mlj. tonų nuolaužų lėtai juda link Šiaurės [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netoli Kanados krantų pastebėtas laivas, kuris dingo per cunamį Japonijoje, kovo 11 dieną. Penktadienį su Kanados pareigūnais susisiekė savininkas kuris informavo, kad laivas buvo naudojamas kalmarų žvejybai. Japonijos pakrančių apsaugos pareigūnas Toširo Jošigava informavo, kad jis buvo prišvartuotas Hačinohe Aomori prefektūroje.<br />
Havajų universiteto mokslininkai sako, kad apie 18 mlj. tonų nuolaužų lėtai juda link Šiaurės Amerikos krantų. Šiukšlių plotas vandenyne yra maždaug 3200 km ilgio ir 1600 pločio. Mokslininkai paskaičiavo, kad nuolaužos krantus pasieks 2014 metais.<em> enews.com</p>
<p><a href="http://japonijai.lt/wp-content/uploads/2012/03/laivas.jpg"><img src="http://japonijai.lt/wp-content/uploads/2012/03/laivas.jpg" alt="" title="laivas" width="536" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-527" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Kakidzome” – pirmoji metų kaligrafija</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=522</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Senosios Japonijos tradicija, ateinančius metus pasitikti raštu užtvirtinus savo tikslus, gyva iki šių dienų. Vaikai sprendžia, ko jie turi siekti kitais metais, jauni žmonės kuria ateities planus, tėvai padeda vaikams, seneliai savo vaikams. Kiekvienas iš jų savo mintis, norus, siekius užrašo kaligrafijos teptuku ant ryžių popieriaus, naudodami pačių pasigamintą tušą, ir po to sudegina arba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senosios Japonijos tradicija, ateinančius metus pasitikti raštu užtvirtinus savo tikslus, gyva iki šių dienų. Vaikai sprendžia, ko jie turi siekti kitais metais, jauni žmonės kuria ateities planus, tėvai padeda vaikams, seneliai savo vaikams. Kiekvienas iš jų savo mintis, norus, siekius užrašo kaligrafijos teptuku ant ryžių popieriaus, naudodami pačių pasigamintą tušą, ir po to sudegina arba saugo matomoje vietoje, kaip priminimą.<br />
Žinodami tokias gražias tradicijas Tekančios Saulė šalyje, mes &#8211; <a href="http://www.kendo.lt">Kyumeikan Kendo mokykla</a> kartu su Japonijos agentūra &#8220;<a href="http://www.yukari.lt">Yukari</a>&#8220;, nusprendėme, kad ši patirtis gali būti naudinga mūsų draugams ir bičiuliams.<br />
Pradėję naujus metus, sausio 17, 19 dienomis Kaune ir Vilniuje kviečiame Jus teptuku užrašyti tai, ko siekiate naujais &#8211; 2012 metais. Mes padėsime Jums parinkti tinkamus japoniškus rašmenis pagal jų reikšmes, išmokysime, kaip taisyklingai laikyti kaligrafijos teptuką ir vesti juodas tvirtas linijas. Užtikrinant Jūsų susikaupimą, grupę sudarys ne daugiau kaip 8 žmonės.<br />
Antradienį, ketvirtadienį (kiekvieną minėtą savaitės dieną) yra numatyta suburti po keturias grupes. II &#8211; IV nuo 15.30 iki 21.00 val. Užsiėmimo trukmė &#8211; viena valanda. Vieta Kaune: Ryšių istorijos muziejus, Rotušės aikštė 19, Vilniuje: V.Mykolaičio-Putino g. 5, 111.<br />
Kviečiame Jus registruotis elektroniniu paštu kendo@kendo.lt arba telefono numeriu: 867881406. Registracija bus patvirtinta gavus banko pavedimą &#8211; 40 lt. (LT862140030001525849) Dalis surinktų pinigų bus skirta &#8220;Paramos fondui Japonijos žmonėms&#8221;, siekiant suteikti galimybę nuo stichijos nukentėjusių japonų šeimų vaikams atvykti į Lietuvą ir praleisti vasarą kartu su mūsų vaikais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujo dokumentinio filmo ištraukos</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=517</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="536" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/ETrpIQq0c04" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankčiau tai mano žaidimų aikštelė, Madona</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=508</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 01:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="536" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/M_0nu_y5q_4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesenuma</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=498</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Kesenuma &#8211; Mijagio prefektūroje esantis miestas. kur gyventojų tankumas siekė 73142. Mūsų krašte tai būtų Alytaus didumo miestas 2000 metais. Praėjus aštuoniems mėnesiams po Fukušimo atominės elektrinės avarijos Kesenumos miestas atrodo taip: Miesto garso pasiklausykite čia: Kesennuma (mp3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesenuma &#8211; Mijagio prefektūroje esantis miestas. kur gyventojų tankumas siekė 73142. Mūsų krašte tai būtų Alytaus didumo miestas 2000 metais.<br />
Praėjus aštuoniems mėnesiams po Fukušimo atominės elektrinės avarijos Kesenumos miestas atrodo taip:</p>
<p><a href="http://www.wordpress.tokyotimes.org/?p=7543"><img src="http://japonijai.lt/wp-content/uploads/2011/11/kesennuma.jpg" alt="" title="Kesenuma, Tokyo Times foto" width="536" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-501" /></a></p>
<p>Miesto garso pasiklausykite čia:</p>
<p><object data="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf" height="129" id="boo_embed_546095" type="application/x-shockwave-flash" width="400"><param name="movie" value="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="bgColor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F546095-kesennuma.mp3%3Fsource%3Dembed&amp;mp3Title=Kesennuma&amp;mp3Time=07.04am+15+Nov+2011&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F546095-kesennuma&amp;mp3Author=tokyotimes&amp;rootID=boo_embed_546095" /><a href="http://audioboo.fm/boos/546095-kesennuma.mp3?source=embed">Kesennuma (mp3)</a></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://audioboo.fm/boos/546095-kesennuma.mp3?source=embed" length="897152" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Apie Fukušimą ir ne tik</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=494</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Menininkai apie pavojus, kuriuos generuoja ne tik atominės elektrinės.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menininkai apie pavojus, kuriuos generuoja ne tik atominės elektrinės.</p>
<p><iframe width="536" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/Z_Tg3sW9ElU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dozimetras</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=488</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Anksčiau žmonės apie spinduliavimo dozimetrus nelabai ką žinojo, bet po įvykių Fukušimoje, šiandien tai pirmo būtinumo prekė Japonijoje. Dabar prietaisą parduotuvėse galima rasti ir įsigyti nuo 1 023 iki 6 825 litų. Anksčiau pirdavo specialistai, šiai dienai žmogus auginantis tris vaikus ir susirūpinęs dėl jų ateities. Jei dozimetras rodo aukštą radiacijos lygį, žmogus turi pranešti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anksčiau žmonės apie spinduliavimo dozimetrus nelabai ką žinojo, bet po įvykių Fukušimoje, šiandien tai pirmo būtinumo prekė Japonijoje. Dabar prietaisą parduotuvėse galima rasti ir įsigyti nuo 1 023 iki 6 825 litų. Anksčiau pirdavo specialistai, šiai dienai žmogus auginantis tris vaikus ir susirūpinęs dėl jų ateities. Jei dozimetras rodo aukštą radiacijos lygį, žmogus turi pranešti apie tai vietos valdžios atstovams. <em>&#8220;The Asahi Shimbun&#8221;</p>
<p><img src="http://japonijai.lt/wp-content/uploads/2011/11/dozimetras.jpg" alt="" title="Dozimetras, The Asahi Shimbun " width="536" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-489" /></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valymo darbai</title>
		<link>http://japonijai.lt/?p=483</link>
		<comments>http://japonijai.lt/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[žmogus žmogui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japonijai.lt/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="536" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/0QKs-eDHAAM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japonijai.lt/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

